Projekt Total Credit RAC
Amicable Numbers 1,198,165,980 3,784,543 -68,362 24 Stunden
NumberFields@home 238,651,079 424,893 -1,260 24 Stunden
PrimeGrid 82,817,253 336,981 21,347 24 Stunden
NFS@Home 191,603,617 103,071 167 24 Stunden
Yoyo@home 134,503,677 64,659 -1,350 24 Stunden
Asteroids@home 372,089,378 58,255 45 24 Stunden
Milkyway@home 59,714,031 39,050 458 24 Stunden
Einstein@Home 122,063,916 19,126
Cosmology@Home 90,857,779 17,862
LHC@home 2,808,134 230
Rosetta@home 14,408,038 200
TN-Grid 18,939,768 0
Ibercivis BOINC 745,519 0
RNA World 139,816 0
Universe@Home 4,557,201,358 0
Collatz Conjecture 973,637,779 0
Citizen Science Grid 1,184,398 0
GPUGrid.net 727,450 0