Projekt Total Credit RAC
Amicable Numbers 728,218,687 3,540,204 -2,279 24 Stunden
NumberFields@home 189,069,975 281,597 88 24 Stunden
NFS@Home 173,803,867 133,748 -74 24 Stunden
PrimeGrid 53,138,025 113,186 -1,397 24 Stunden
Milkyway@home 49,428,019 77,849 655 24 Stunden
Yoyo@home 125,827,681 58,058 581 24 Stunden
Rosetta@home 13,588,936 54,279 -1,210 24 Stunden
Cosmology@Home 90,857,779 17,862
Asteroids@home 366,858,769 6,907 -5 24 Stunden
Einstein@Home 121,255,995 3,098
TN-Grid 18,939,768 0
Ibercivis BOINC 745,519 0
RNA World 139,816 0
Universe@Home 4,557,201,358 0
Collatz Conjecture 973,637,779 0
Citizen Science Grid 1,184,398 0
GPUGrid.net 727,450 0
LHC@home 1,733,173 0