Projekt Total Credit RAC
Amicable Numbers 687,775,765 3,990,624 -41,017 24 Stunden
NumberFields@home 185,622,300 281,467 -2,691 24 Stunden
NFS@Home 172,178,803 139,174 -1,315 24 Stunden
PrimeGrid 51,849,789 115,493 -2,112 24 Stunden
Milkyway@home 48,500,400 79,817 -1,151 24 Stunden
Yoyo@home 125,146,854 61,277 239 24 Stunden
Rosetta@home 12,908,936 52,200 -1,070 24 Stunden
Asteroids@home 366,845,032 20,545 -31 24 Stunden
Cosmology@Home 90,857,779 17,862
Einstein@Home 121,255,995 9,212
TN-Grid 18,939,768 0
Ibercivis BOINC 745,519 0
RNA World 139,816 0
Universe@Home 4,557,201,358 0
Collatz Conjecture 973,637,779 0
Citizen Science Grid 1,184,398 0
GPUGrid.net 727,450 0
LHC@home 1,733,173 0