Nr M W D User Total Credit RAC
1 neu neu neu Landjunge Herby44 43T 2,074,689,051 5,315,473
2 neu neu neu Sabroe_SMC 809,056,495 3,212,451
3 neu neu neu Moor p3d-cluster 21T 563,411,731 2,207,244
4 neu neu neu Herby44 2,235,188,881 1,653,639
5 neu neu neu T9K ydeeps 9T 70,843,474 479,661
6 neu neu neu BeastyBear EselTreiber 4T 5H 9,439,569 94,760
7 neu neu neu ydeeps 74,965,699 62,142
8 neu neu neu FritzB 184,659,261 60,379
9 neu neu neu Stony666 511,948,866 28,926
10 neu neu neu Olli-NUX 11,676,218 13,519
11 neu neu neu NEO83 7,984,674 9,321
12 neu neu neu ich-selbst 3,370,243 7,906
13 neu neu neu catfishman 2,440,521 4,288
14 neu neu neu Cashran 64,212,366 1,575
15 neu neu neu [P3D] Crashtest 1,692,423 747
16 neu neu neu ich-selbst_5 54,689 342
17 neu neu neu JagDoc 63,898,144 210
18 neu neu neu Boone 3,855,613 140
19 neu neu neu ich-selbst_3 82,034 49
20 neu neu neu ich-selbst_4 54,689 46
21 neu neu neu ich-selbst_1 41,017 43
22 neu neu neu ich-selbst_2 41,017 43
23 neu neu neu AMDuzer 438,042 17
24 neu neu neu olsen_gg 1,873,117 14
25 neu neu neu Nero24 6,966,081 0
26 neu neu neu Besessener 811,160 0
27 neu neu neu GALAX-ZERO 3,741,622 0
28 neu neu neu L@MiR 25,169,529 0
29 neu neu neu LordHeinrich 12,216,925 0
30 neu neu neu manni.deutsch 3,358,795 0
31 neu neu neu tuktuk1984 34,180 0
32 neu neu neu denjoR 27,994,212 0
33 neu neu neu alikante[Planet 3DNow!] 226,403 0
34 neu neu neu cyrusNGC_224@P3D 10,489,309 0
35 neu neu neu Vollnoob 24,904,253 0
36 neu neu neu Karli 32,848,800 0
37 neu neu neu Thyler Durden@P3D 19,406,659 0
38 neu neu neu the_veteran 12,585,270 0
39 neu neu neu Schnuffi0815 67,957 0
40 neu neu neu MrBad 15,087,479 0
41 neu neu neu Haubi 0 0
42 neu neu neu Zorgman 59,939,745 0
43 neu neu neu Maverick-F1 68,361 0
44 neu neu neu MagicEye04 37,523,866 0
45 neu neu neu MIWA 1,914,134 0
46 neu neu neu X_FISH 15,853,132 0
47 neu neu neu trantorfroood 83,169,131 0
48 neu neu neu User666 21,827,966 0
49 neu neu neu bonsai 2,365,322 0
50 neu neu neu eratte 6,473,875 0
51 neu neu neu Zeitgenosse 1,374,074 0
52 neu neu neu Nutcracker 1,955,151 0
53 neu neu neu atom 458,024 0
54 neu neu neu p3d-cluster 611,408,647 0
55 neu neu neu Pegasushunter@Planet 3DNow! 2,003,004 0
56 neu neu neu Andoen 5,503,135 0
57 neu neu neu Raspo 2,508,883 0
58 neu neu neu Yarismann 5,571,497 0
59 neu neu neu Florian 745,145 0
60 neu neu neu Horny 2,727,641 0
61 neu neu neu btolksdorf 704,127 0
62 neu neu neu Maxo 61,525 0
63 neu neu neu EselTreiber 9,837,282 0
64 neu neu neu erde-m@Planet 3DNow! 6,070,539 0
65 neu neu neu scottiie 1,196,333 0
66 neu neu neu Onkel_Dithmeyer 2,843,856 0
67 neu neu neu NYX.consulting 1,982,496 0
68 neu neu neu Seemann@Planet 3DNow! 505,878 0
69 neu neu neu gruenmuckel 1,661,195 0
70 neu neu neu R4C3R 6,234,608 0
71 neu neu neu bnoob 1,709,048 0
72 neu neu neu Quellcore 1,326,221 0
73 neu neu neu neletma 211,922 0
74 neu neu neu WhiteFire 3,835,104 0
75 neu neu neu Totally 2,132,892 0
76 neu neu neu thorshammer 3,438,605 0
77 neu neu neu katarr 1,442,436 0
78 neu neu neu heizer 38,535,623 0
79 neu neu neu Orient 0 0
80 neu neu neu yves 369,154 0
81 neu neu neu TheCobra 1,914,134 0
82 neu neu neu JoE 6,836 0
83 neu neu neu boehser-wolf 11,847,123 0
84 neu neu neu Tester 27,344 0
85 neu neu neu BiermannEffe 2,337,978 0
86 neu neu neu Dennisd 4,245,276 0
87 neu neu neu Frankenstein73 3,199,338 0
88 neu neu neu sam_spade 505,878 0
89 neu neu neu oswald 328,137 0
90 neu neu neu Tom Turbo 2,467,865 0
91 neu neu neu Hanz Dampf 0 0
92 neu neu neu Frank Mulack 519,550 0
93 neu neu neu WindHund 410,171 0
94 neu neu neu ceVoIX 13,672 0
95 neu neu neu skelletor 669,946 0
96 neu neu neu MagicHonkMonk 0 0
97 neu neu neu SirLensen 1,298,876 0
98 neu neu neu Willi the searcher 1,004,920 0
99 neu neu neu majbo 307,628 0
100 neu neu neu heimbuec 581,076 0
101 neu neu neu kampfgurke 1,442,436 0
102 neu neu neu jackle32 38,938,958 0
103 neu neu neu Peter_der_Dicke 20,508 0
104 neu neu neu Lenovo 13,672 0
105 neu neu neu Florian 140,511,123 0
106 neu neu neu Outlaw9876 341,809 0
107 neu neu neu pipin 594,748 0
108 neu neu neu eiernacken1983 2,173,909 0
109 neu neu neu Krümel 3,007,925 0
110 neu neu neu MAI QUANG HIỂN 0 0
111 neu neu neu NorthCup 19,838,633 0
112 neu neu neu Gehrminator 4,224,767 0
113 neu neu neu 86186 0 0
114 neu neu neu Ram 109,379 0
115 neu neu neu fethelix 1,312,549 0
116 neu neu neu Detlef Erdmann 49,145,395 0
117 neu neu neu Ereignishorizont 6,343,987 0
118 neu neu neu 0Ahnung 47,853 0
119 neu neu neu derek 41,017 0
120 neu neu neu Uilian Anderson Gurjon 102,542 0
121 neu neu neu Carsten Düvel 0 0
122 neu neu neu bernddeluxe 0 0
123 neu neu neu n4m3h 328,137 0
124 neu neu neu alan 47,853 0
125 neu neu neu zibbo 5,756,075 0
126 neu neu neu ctoche75 0 0
127 neu neu neu vene 2,310,633 0
128 neu neu neu jareth 34,180 0
129 neu neu neu Torben 7,690,717 0
130 neu neu neu Alfredo 2,071,366 0
131 neu neu neu Martin Rieger 51,203,090 0
132 neu neu neu gotty 1,900,461 0
133 neu neu neu Maik Schroth 0 0
134 neu neu neu garyb 690,455 0
135 neu neu neu Олександра 0 0
136 neu neu neu Ron Uschmann 27,344 0
137 neu neu neu OktoberfestOverlord 0 0
138 neu neu neu neuro 150,396 0
139 neu neu neu indiana@seti 0 0
72 Stunden
Nr User Credits
1 Landjunge 57,109,561
2 Moor 4,867,369
3 T9K 2,146,565
4 BeastyBear 300,792
5 Herby44 82,034
6 Sabroe_SMC 54,690
24 Stunden
Nr User Credits
1 Moor 4,183,750
2 Landjunge 355,482
3 BeastyBear 136,724
4 T9K 54,690
5 Herby44 27,345
6 Sabroe_SMC 13,673
4 Stunden
Nr User Credits
1 Moor 314,464
2 Landjunge 41,017
3 BeastyBear 13,672