Nr M W D User Total Credit RAC
1 neu neu neu Nero24 6,966,081 0
2 neu neu neu Besessener 811,160 0
3 neu neu neu GALAX-ZERO 3,741,622 0
4 neu neu neu AMDuzer 438,042 0
5 neu neu neu L@MiR 25,169,529 0
6 neu neu neu LordHeinrich 12,216,925 0
7 neu neu neu manni.deutsch 3,358,795 0
8 neu neu neu tuktuk1984 34,180 0
9 neu neu neu denjoR 27,994,212 0
10 neu neu neu alikante[Planet 3DNow!] 226,403 0
11 neu neu neu cyrusNGC_224@P3D 10,489,309 0
12 neu neu neu Vollnoob 24,904,253 0
13 neu neu neu Karli 32,848,800 0
14 neu neu neu Thyler Durden@P3D 19,406,659 0
15 neu neu neu the_veteran 12,585,270 0
16 neu neu neu Schnuffi0815 67,957 0
17 neu neu neu MrBad 15,087,479 0
18 neu neu neu Haubi 0 0
19 neu neu neu Zorgman 59,939,745 0
20 neu neu neu Maverick-F1 68,361 0
21 neu neu neu MagicEye04 37,523,866 0
22 neu neu neu MIWA 1,914,134 0
23 neu neu neu X_FISH 15,853,132 0
24 neu neu neu trantorfroood 83,169,131 0
25 neu neu neu User666 21,827,966 0
26 neu neu neu bonsai 2,365,322 0
27 neu neu neu eratte 6,473,875 0
28 neu neu neu Zeitgenosse 1,374,074 0
29 neu neu neu Nutcracker 1,955,151 0
30 neu neu neu atom 458,024 0
31 neu neu neu p3d-cluster 611,408,647 0
32 neu neu neu Pegasushunter@Planet 3DNow! 2,003,004 0
33 neu neu neu Andoen 5,503,135 0
34 neu neu neu Raspo 2,508,883 0
35 neu neu neu Yarismann 5,571,497 0
36 neu neu neu Florian 745,145 0
37 neu neu neu Horny 2,727,641 0
38 neu neu neu btolksdorf 704,127 0
39 neu neu neu Maxo 61,525 0
40 neu neu neu EselTreiber 9,837,282 0
41 neu neu neu erde-m@Planet 3DNow! 6,070,539 0
42 neu neu neu scottiie 1,196,333 0
43 neu neu neu Onkel_Dithmeyer 2,843,856 0
44 neu neu neu NYX.consulting 1,982,496 0
45 neu neu neu Seemann@Planet 3DNow! 505,878 0
46 neu neu neu gruenmuckel 1,661,195 0
47 neu neu neu R4C3R 6,234,608 0
48 neu neu neu bnoob 1,709,048 0
49 neu neu neu Quellcore 1,326,221 0
50 neu neu neu neletma 211,922 0
51 neu neu neu WhiteFire 3,835,104 0
52 neu neu neu Totally 2,132,892 0
53 neu neu neu thorshammer 3,438,605 0
54 neu neu neu katarr 1,442,436 0
55 neu neu neu heizer 38,535,623 0
56 neu neu neu Orient 0 0
57 neu neu neu yves 369,154 0
58 neu neu neu TheCobra 1,914,134 0
59 neu neu neu JoE 6,836 0
60 neu neu neu boehser-wolf 11,847,123 0
61 neu neu neu Tester 27,344 0
62 neu neu neu BiermannEffe 2,337,978 0
63 neu neu neu Dennisd 4,245,276 0
64 neu neu neu Frankenstein73 3,199,338 0
65 neu neu neu sam_spade 505,878 0
66 neu neu neu oswald 328,137 0
67 neu neu neu Tom Turbo 2,467,865 0
68 neu neu neu Hanz Dampf 0 0
69 neu neu neu Frank Mulack 519,550 0
70 neu neu neu WindHund 410,171 0
71 neu neu neu ceVoIX 13,672 0
72 neu neu neu skelletor 669,946 0
73 neu neu neu MagicHonkMonk 0 0
74 neu neu neu SirLensen 1,298,876 0
75 neu neu neu Willi the searcher 1,004,920 0
76 neu neu neu majbo 307,628 0
77 neu neu neu heimbuec 581,076 0
78 neu neu neu kampfgurke 1,442,436 0
79 neu neu neu jackle32 38,938,958 0
80 neu neu neu Peter_der_Dicke 20,508 0
81 neu neu neu Lenovo 13,672 0
82 neu neu neu Florian 140,511,123 0
83 neu neu neu Outlaw9876 341,809 0
84 neu neu neu pipin 594,748 0
85 neu neu neu eiernacken1983 2,173,909 0
86 neu neu neu Krümel 3,007,925 0
87 neu neu neu MAI QUANG HIỂN 0 0
88 neu neu neu NorthCup 19,838,633 0
89 neu neu neu Gehrminator 4,224,767 0
90 neu neu neu 86186 0 0
91 neu neu neu Ram 109,379 0
92 neu neu neu fethelix 1,312,549 0
93 neu neu neu Detlef Erdmann 49,145,395 0
94 neu neu neu Ereignishorizont 6,343,987 0
95 neu neu neu 0Ahnung 47,853 0
96 neu neu neu derek 41,017 0
97 neu neu neu Uilian Anderson Gurjon 102,542 0
98 neu neu neu Carsten Düvel 0 0
99 neu neu neu bernddeluxe 0 0
100 neu neu neu n4m3h 328,137 0
101 neu neu neu alan 47,853 0
102 neu neu neu zibbo 5,756,075 0
103 neu neu neu ctoche75 0 0
104 neu neu neu vene 2,310,633 0
105 neu neu neu jareth 34,180 0
106 neu neu neu Torben 7,690,717 0
107 neu neu neu Alfredo 2,071,366 0
108 neu neu neu Martin Rieger 51,203,090 0
109 neu neu neu Maik Schroth 0 0
110 neu neu neu garyb 690,455 0
111 neu neu neu Олександра 0 0
112 neu neu neu ich-selbst_1 41,017 0
113 neu neu neu ich-selbst_2 41,017 0
114 neu neu neu ich-selbst_3 82,034 0
115 neu neu neu ich-selbst_4 54,689 0
116 neu neu neu ich-selbst_5 54,689 0
117 neu neu neu Ron Uschmann 27,344 0
118 neu neu neu OktoberfestOverlord 0 0
119 neu neu neu neuro 150,396 0
120 neu neu neu indiana@seti 0 0
121 neu neu neu Baron 0 0
122 neu neu neu [P3D] Crashtest 1,692,423 1
123 neu neu neu Cashran 64,212,366 2
124 neu neu neu catfishman 2,440,521 6
125 neu neu neu Olli-NUX 11,676,218 19
126 neu neu neu olsen_gg 1,886,789 22
127 neu neu neu ydeeps 74,965,699 90
128 neu neu neu Boone 3,937,647 158
129 neu neu neu gotty 2,009,840 191
130 neu neu neu T9K 70,952,853 746
131 neu neu neu ich-selbst 3,424,932 2,920
132 neu neu neu BeastyBear 12,980,718 6,168
133 neu neu neu Rekrut 1,141,644 6,510
134 neu neu neu NEO83 11,963,338 14,183
135 neu neu neu JagDoc 64,376,677 17,437
136 neu neu neu FritzB 189,007,080 17,985
137 neu neu neu Sabroe_SMC 839,067,384 607,578
138 neu neu neu Moor Sabroe_SMC 37T 728,218,687 3,540,204
139 neu neu neu Herby44 2,439,550,052 3,969,859
140 neu neu neu Landjunge Herby44 55T 2,422,254,806 4,283,853
141 neu neu neu Stony666 Landjunge 254T 1,001,898,861 9,861,768
72 Stunden
Nr User Credits
1 Landjunge 34,057,916
2 Herby44 12,072,717
3 Moor 2,515,719
4 Sabroe_SMC 1,791,082
5 Stony666 423,844
24 Stunden
Nr User Credits
1 Landjunge 9,693,722
2 Herby44 4,170,078
3 Sabroe_SMC 601,585
4 Stony666 54,689
5 Moor 27,345
4 Stunden
Nr User Credits
1 Herby44 765,653
2 Sabroe_SMC 95,706
3 Landjunge 82,034
4 Stony666 13,672